Tabel Warna Dominan dan Suhu Kelas Utama Bintang menurut Klasifikasi Harvard
Kelas | Temperatur | Warna Bintang | Massa | Radius | Luminositas | Garis-Garis Hidrogen |
O | 30,000-60,000 K | Biru | 60 | 15 | 1,400,000 | Lemah |
B | 10,000-30,000 K | Biru-Putih | 18 | 7 | 20,000 | Menengah |
A | 7,500-10,000 K | Putih | 3,2 | 2,5 | 80 | Kuat |
F | 6,000-7,500 K | Kuning-Putih | 1,7 | 1,3 | 6 | Menengah |
G | 5,000-6,000 K | Kuning | 1,1 | 1,1 | 1,2 | Lemah |
K | 3,500-5,000 K | Jingga | 0,8 | 0,9 | 0,4 | Sangat Lemah |
M | 2,000-3,500 K | Merah | 0,3 | 0,4 | 0,04 | Hampir tak terlihat |
Ada sekitar 88% bintang yang ada di alam semesta masuk ke tipe K dan M, hanya 1 dari 3.000.000 Bintang yang masuk dalam tipe 0 atau tipe bintang paling panas.
Matahari yang kita kenal sebagai sumber panas Bumi bahkan merupakan kategori Bintang G atau bintang kuning.
Hingga saat ini hanya sekitar 8% dari seluruh populasi bintang yang ada di alam semesta yang terjangkau oleh manusia.
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.
Komentar