No. | Nama Observatorium | Diameter Teleskop (m) | Negara | Tahun Berdiri |
1. | Hale | 508 | AS | 1948 |
2. | Astrofisika, Simeropol | 488 | Rusia | 1964 |
3. | Lick, GN, Hamilton | 305 | AS | 1959 |
4. | Mc. Donal, Texas | 270 | AS | 1968 |
5. | Astrofisika, Krimena | 264 | Rusia | 1960 |
6. | Wilson | 257 | AS | 1917 |
7. | Kerajaan Greenwich | 249 | Inggris | 1967 |
8. | Univ. Hawai | 220 | AS | 1970 |
9. | Nasional Kitt Peak | 213 | AS | 1961 |
10. | Mc. Donal, GN, Locks | 208 | AS | 1939 |
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.
Source | : | Infoastronomy.org |
Penulis | : | Ayu Ma'as |
Editor | : | Regina Pasys |
Komentar