Negara-Negara Penghasil Teh Terbesar di Dunia (Data FAO 2020)
No. | Nama Negara | Jumlah Produksi Teh (Ton) |
1. | Tiongkok | 2, 97 juta |
2. | India | 1,42 juta |
3. | Kenya | 569,5 ribu |
4. | Argentina | 335,2 ribu |
5. | Sri Lanka | 278,4 ribu |
6. | Turki | 255,1 ribu |
7. | Vietnam | 240,4 ribu |
8. | Indonesia | 138,3 ribu |
9. | Myanmar | 126,4 ribu |
10. | Thailand | 97,6 ribu |
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.