No. | Nama Daerah | Ibu Kotanya |
1. | Kab. Bengkalis | Bengkalis |
2. | Kab. Indragiri | Hilir Tembilahan |
3. | Kab. Indragiri | Hulu Rengat |
4. | Kab. Kampar | Kampar |
5. | Kab. Kuantan Singingi | Teluk Kuantan |
6. | Kab. Pelalawan | Pangkalan Kerinci |
7. | Kab. Rokan Hilir | Ujung Tanjung |
8. | Kab. Rokan Hulu | Pasir Pengairan |
9. | Kab. Siak | Siak Sri Indrapura |
10. | Kota Dumai | Dumai |
11. | Kota Pekanbaru | Pekanbaru |
Baca Juga: Perahu Jong, Permainan Tradisional yang Unik dari Kepulauan Riau
No. | Nama Daerah | Ibu Kota |
1. | Kab. Batanghari | Muara Bulian |
2. | Kab. Bungo | Muara Bungo |
3. | Kab. Kerinci | Sungaipenuh |
4. | Kab. Merangin | Bangko |
5. | Kab. Muaro Jambi | Sengeti |
6. | Kab. Sarolangun | Sarolangun |
7. | Kab. Tanjung Jabung Barat | Kuara Tungkal |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak |
9. | Kab. Tebo | Muara Tebo |
10. | Kota Jambi | Jambi |
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.