1. Amerika Serikat: 6.135.560 kasus, 186.784 meninggal dunia, dan 3.400.491 sembuh
2. Brazil: 3.846.153 kasus, 120.452 meninggal dunia, dan 3.006.812 sembuh
3. India: 3.539.712 kasus, 63.657 meninggal dunia dan 2.712.520 sembuh
4. Rusia: 985.346 kasus, 17.025 meninggal dunia, dan 804.383 sembuh
5. Peru: 639.435 kasus, 28.607 meninggal dunia, 446.675 sembuh
6. Afrika Selatan: 622.551 kasus, 13.981 meninggal dunia, dan 536.694 sembuh
7. Kolumbia: 590.520 kasus, 18.767 meninggal dunia, 429.620 sembuh
8. Meksiko: 585.738 kasus, 63.146 meninggal dunia dan 404.667 sembuh
9. Spanyol: 455.621 kasus, 29.011 meninggal dunia
10. Cile: 408.009 kasus, 11.181 meninggal dunia, dan 381.183 sembuh
Baca Juga: Urutan Masker dari yang Terbaik hingga Terburuk untuk Cegah Penularan Virus Corona
-----
Teman-teman, kalau ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dunia satwa dan komik yang kocak, langsung saja berlangganan majalah Bobo, Mombi SD, NG Kids dan Album Donal Bebek. Tinggal klik di https://www.gridstore.id