GridKids.id - Artikel pengetahuan kali ini kamu akan diajak mengenal beberapa daratan terbesar di dunia berbentuk pulau dan negara.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pulau adalah tanah (daratan) yang dikelilingi air (di laut, di sungai, atau di danau).
Sedangkan, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
Kali ini kamu akan diajak untuk melihat daftar pulau terbesar di dunia dan negara terluas di dunia dalam tabel-tabel berikut ini.
Pulau-Pulau Terbesar di Dunia
No. | Nama Pulau | Luas (km²) | Negara | Lokasi |
1. | Greenland | 2.175.597 | Denmark | Atlantik Utara |
2. | Irian | 820.032 | Indonesia, Papua Nugini | Pasifik Barat Daya |
3. | Kalimantan | 743.107 | Indonesia, Malaysia, dan Brunei | Pasifik Barat Tengah |
4. | Madagaskar | 587.041 | Madagaskar | Lautan Hindia |
5. | Baffin | 476.067 | Kanada | Atlantik Utara |
Baca Juga: 25 Nama Pulau Terbesar di Indonesia: Lokasi, Luas, dan Kota Besarnya
6. | Sumatra | 473.604 | Indonesia | Lautan Hindia |
7. | Honshu | 230.315 | Jepang | Laut Jepang-Pasifik |
8. | Inggris Raya | 229.883 | Inggris | Laut Utara |
9. | Victoria | 217.290 | Kanada | Laut Arktik |
10. | Ellesmere | 196.236 | Kanada | Laut Arktik |
Negara Terluas di Dunia
No. | Nama Negara | Luas Wilayah |
1. | Rusia | 22. 274.000 |
2. | Kanada | 9.971.500 |
3. | Cina | 9.600.000 |
4. | Amerika Serikat | 9.363.396 |
Baca Juga: 48 Nama-Nama Negara di Benua Eropa Beserta dengan Ibu Kota Negaranya
5. | Brasilia | 8.511.957 |
6. | Australia | 7.792.000 |
7. | India | 3.136.500 |
8. | Argentina | 2.771.300 |
9. | Sudan | 2.504.530 |
10. | Aljazair | 2.381.751 |
11. | Zaire | 2.343.000 |
12. | Saudi Arabia | 2.331.000 |
13. | Meksiko | 1.978.800 |
14. | Indonesia | 1.906.240 |
15. | Iran | 1.647.240 |
Baca Juga: 14 Nama-Nama Negara di Benua Australia dan Ibu Kota Negaranya
16. | Libya | 1.578.610 |
17. | Mongolia | 1.564.610 |
18. | Peru | 1.284.640 |
19. | Niger | 1.266.510 |
20. | Angola | 1.245.790 |
-----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.
Source | : | Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) |
Penulis | : | Ayu Ma'as |
Editor | : | Regina Pasys |
Komentar